【圖】【濟研】人用疫苗進出口形勢分析(2014年12月)
摘要:【圖】【濟研】人用疫苗進出口形勢分析(2014年12月)
一、人用疫苗(海關編碼:30022000)出口情況分析:
截至2014年12月末,我國人用疫苗出口保持快速增長。濟研數(shù)據(jù)顯示,2014年1-12月我國累計出口人用疫苗159,567千克,與上年同期相比增長44.63%,累計出口額為39,584,370美元,與上年同期相比增長0.42%,出口單價為248.07美元/千克,每千克比上年同期下降了109.22美元。其中:2014年12月我國出口人用疫苗21,000千克,與上年同期相比增長301.15%,出口金額為7,335,695美元,與上年同期相比增長141.22%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月我國出口人用疫苗情況分析
| 時間 | 出口量(千克) | 出口量增長率(%) | 出口額(美元) | 出口額增長率(%) |
| 2014年1月 | 11,712 | 168.56% | 2,868,722 | 34.31% |
| 2014年2月 | 10,088 | 362.33% | 2,021,276 | 324.26% |
| 2014年3月 | 11,320 | 177.32% | 2,846,101 | 36.16% |
| 2014年4月 | 3,044 | -73.11% | 3,071,193 | 27.56% |
| 2014年5月 | 10,817 | 233.24% | 1,987,239 | 71% |
| 2014年6月 | 18,095 | 262.63% | 2,654,984 | 26.45% |
| 2014年7月 | 18,992 | -21.6% | 4,223,110 | -13.96% |
| 2014年8月 | 17,033 | -30.72% | 3,828,280 | -47.57% |
| 2014年9月 | 21,833 | 47.26% | 3,148,158 | -28.87% |
| 2014年10月 | 3,508 | -26.04% | 1,571,884 | -29.38% |
| 2014年11月 | 12,125 | 85.71% | 4,027,728 | -43.61% |
| 2014年12月 | 21,000 | 301.15% | 7,335,695 | 141.22% |
| 合計 | 159,567 | 39,584,370 |
數(shù)據(jù)來源:濟研咨詢
二、人用疫苗(海關編碼:30022000)進口情況分析:
截至2014年12月末,我國人用疫苗進口大幅下降。濟研數(shù)據(jù)顯示,2014年1-12月我國累計進口人用疫苗210,948千克,與上年同期相比下降28.3%,累計進口額為187,350,520美元,與上年同期相比下降38.31%,進口單價為888.14美元/千克,每千克比上年同期下降了143.97美元。其中:2014年12月我國進口人用疫苗26,850千克,與上年同期相比下降39.04%,進口金額為9,094,470美元,與上年同期相比下降82.8%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月我國進口人用疫苗情況分析
| 時間 | 進口量(千克) | 進口量增長率(%) | 進口額(美元) | 進口額增長率(%) |
| 2014年1月 | 19,659 | 171.08% | 26,390,695 | 168.84% |
| 2014年2月 | 15,640 | 19.13% | 15,219,392 | -48.25% |
| 2014年3月 | 18,001 | 10.93% | 7,329,510 | -56.47% |
| 2014年4月 | 28,153 | 160.39% | 43,176,474 | 82.44% |
| 2014年5月 | 8,530 | -29.5% | 20,983,627 | 53.87% |
| 2014年6月 | 5,560 | -57.34% | 7,252,286 | -50.68% |
| 2014年7月 | 18,481 | -1.7% | 19,793,425 | 137.98% |
| 2014年8月 | 28,155 | -47.04% | 18,903,406 | -60.31% |
| 2014年9月 | 10,008 | -81.02% | 7,403,176 | -78.67% |
| 2014年10月 | 9,005 | -19.75% | 1,804,105 | -81.73% |
| 2014年11月 | 22,906 | -45.1% | 9,999,954 | -76.31% |
| 2014年12月 | 26,850 | -39.04% | 9,094,470 | -82.8% |
| 合計 | 210,948 | 187,350,520 |
數(shù)據(jù)來源:濟研咨詢
三、人用疫苗(海關編碼:30022000)進出口情況分析:
2014年以來,我國人用疫苗進出口貿易逆差呈下降趨勢。
濟研監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至2014年12月末,我國人用疫苗實現(xiàn)進出口貿易逆差147,766,150美元,比上年同期的進出口貿易逆差264,256,282美元,逆差下降了116,490,132美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月我國人用疫苗進出口貿易平衡情況分析
| 時間 | 出口額(美元) | 進口額(美元) | 平衡情況(美元) |
| 2014年1月 | 2,868,722 | 26,390,695 | -23,521,973 |
| 2014年2月 | 2,021,276 | 15,219,392 | -13,198,116 |
| 2014年3月 | 2,846,101 | 7,329,510 | -4,483,409 |
| 2014年4月 | 3,071,193 | 43,176,474 | -40,105,281 |
| 2014年5月 | 1,987,239 | 20,983,627 | -18,996,388 |
| 2014年6月 | 2,654,984 | 7,252,286 | -4,597,302 |
| 2014年7月 | 4,223,110 | 19,793,425 | -15,570,315 |
| 2014年8月 | 3,828,280 | 18,903,406 | -15,075,126 |
| 2014年9月 | 3,148,158 | 7,403,176 | -4,255,018 |
| 2014年10月 | 1,571,884 | 1,804,105 | -232,221 |
| 2014年11月 | 4,027,728 | 9,999,954 | -5,972,226 |
| 2014年12月 | 7,335,695 | 9,094,470 | -1,758,775 |
| 合計 | 39,584,370 | 187,350,520 | -147,766,150 |
數(shù)據(jù)來源:濟研咨詢
產業(yè)調研網(wǎng)為您提供更多

- 2024-062024-2030年中國人用疫苗行業(yè)發(fā)展調研與行業(yè)前景分析報告
- 2024-032024-2030年中國人用疫苗發(fā)展現(xiàn)狀與前景趨勢預測報告
- 2024-052024-2030年中國人用疫苗行業(yè)發(fā)展全面調研與未來趨勢報告
- 2024-04中國人用疫苗市場研究與趨勢分析(2024-2030年)
- 2023-122024-2030年中國人用疫苗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調研與發(fā)展趨勢分析報告
- 2024-012024-2030年中國人用疫苗行業(yè)現(xiàn)狀研究分析及市場前景預測報告
- 2024-012024年全球與中國人用疫苗市場調查研究與發(fā)展前景預測報告
- 2023-102024-2030年中國人用疫苗行業(yè)發(fā)展研究分析與市場前景預測報告
- 2023-072024-2030年中國人用疫苗行業(yè)現(xiàn)狀研究分析及市場前景預測報告
- 2023-072024-2030年中國人用疫苗行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展趨勢研究報告

京公網(wǎng)安備 11010802027365號