【圖】2014年9月發(fā)射藥進出口數(shù)據(jù)分析【濟研】
摘要:【圖】2014年9月發(fā)射藥進出口數(shù)據(jù)分析【濟研】
一、發(fā)射藥(海關(guān)編碼:36010000)出口情況分析:
截至2014年9月末,我國發(fā)射藥出口大幅增長。濟研數(shù)據(jù)顯示,2014年1-9月我國累計出口發(fā)射藥328,349千克,與上年同期相比增長135.21%,累計出口額為7,692,837美元,與上年同期相比增長121.74%,出口單價為23.43美元/千克,每千克比上年同期下降了1.42美元。其中:2014年9月我國出口發(fā)射藥38,883千克,與上年同期相比增長95.91%,出口金額為890,181美元,與上年同期相比增長78.39%。
詳見下表:
圖表 2014年1-9月我國出口發(fā)射藥情況分析
| 時間 | 出口量(千克) | 出口量增長率(%) | 出口額(美元) | 出口額增長率(%) |
| 2014年1月 | 36,572 | 129.88% | 879,987 | 132.35% |
| 2014年2月 | 31,140 | 261.04% | 803,041 | 268.75% |
| 2014年3月 | 32,234 | 58.01% | 811,055 | 58.91% |
| 2014年4月 | 28,398 | 141.89% | 688,819 | 137.53% |
| 2014年5月 | 33,182 | 62.99% | 708,344 | 41.15% |
| 2014年6月 | 27,156 | 101.29% | 639,638 | 89.09% |
| 2014年7月 | 71,546 | 400.57% | 1,541,180 | 326.58% |
| 2014年8月 | 29,238 | 95.74% | 730,592 | 96.41% |
| 2014年9月 | 38,883 | 95.91% | 890,181 | 78.39% |
| 合計 | 328,349 | 7,692,837 |
數(shù)據(jù)來源:濟研咨詢
二、發(fā)射藥(海關(guān)編碼:36010000)進口情況分析:
截至2014年9月末,我國發(fā)射藥進口有所下降。濟研數(shù)據(jù)顯示,2014年1-9月我國累計進口發(fā)射藥1,038,572千克,與上年同期相比下降4.38%,累計進口額為32,953,289美元,與上年同期相比增長4.6%,進口單價為31.73美元/千克,每千克比上年同期上漲了2.72美元。其中:2014年9月我國進口發(fā)射藥119,868千克,與上年同期相比下降31.69%,進口金額為3,683,811美元,與上年同期相比下降35.02%。
詳見下表:
圖表 2014年1-9月我國進口發(fā)射藥情況分析
| 時間 | 進口量(千克) | 進口量增長率(%) | 進口額(美元) | 進口額增長率(%) |
| 2014年1月 | 155,959 | 148.14% | 4,333,050 | 133.88% |
| 2014年2月 | 95,014 | -30.36% | 2,867,678 | -23.01% |
| 2014年3月 | 132,838 | 46.91% | 4,109,853 | 81.27% |
| 2014年4月 | 141,799 | 32.23% | 3,919,876 | 11.09% |
| 2014年5月 | 117,279 | -22.5% | 3,959,270 | -18.73% |
| 2014年6月 | 69,033 | -35.51% | 2,905,307 | -4.9% |
| 2014年7月 | 129,199 | 3.57% | 4,042,725 | 20.91% |
| 2014年8月 | 77,583 | -40.6% | 3,131,719 | -1.85% |
| 2014年9月 | 119,868 | -31.69% | 3,683,811 | -35.02% |
| 合計 | 1,038,572 | 32,953,289 |
數(shù)據(jù)來源:濟研咨詢
三、發(fā)射藥(海關(guān)編碼:36010000)進出口情況分析:
2014年以來,我國發(fā)射藥進出口貿(mào)易逆差呈下降趨勢。
濟研監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至2014年9月末,我國發(fā)射藥實現(xiàn)進出口貿(mào)易逆差25,260,452美元,比上年同期的進出口貿(mào)易逆差28,034,146美元,逆差下降了2,773,694美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-9月我國發(fā)射藥進出口貿(mào)易平衡情況分析
| 時間 | 出口額(美元) | 進口額(美元) | 平衡情況(美元) |
| 2014年1月 | 879,987 | 4,333,050 | -3,453,063 |
| 2014年2月 | 803,041 | 2,867,678 | -2,064,637 |
| 2014年3月 | 811,055 | 4,109,853 | -3,298,798 |
| 2014年4月 | 688,819 | 3,919,876 | -3,231,057 |
| 2014年5月 | 708,344 | 3,959,270 | -3,250,926 |
| 2014年6月 | 639,638 | 2,905,307 | -2,265,669 |
| 2014年7月 | 1,541,180 | 4,042,725 | -2,501,545 |
| 2014年8月 | 730,592 | 3,131,719 | -2,401,127 |
| 2014年9月 | 890,181 | 3,683,811 | -2,793,630 |
| 合計 | 7,692,837 | 32,953,289 | -25,260,452 |
數(shù)據(jù)來源:濟研咨詢
產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)為您提供更多


京公網(wǎng)安備 11010802027365號